| 型號(hào) Model | WADST(Y)-1A | WADST(Y)-2A | |
| 尺寸 Dimensions(mm) | 600×700×500 | 1200×700×500 | |
| 燃?xì)饨玉g口 Fuel pipe(mm) | 煤氣 Town.Gas | ¢25 | ¢25 |
| 石油氣 Lp.Gas | ¢25 | ¢25 | |
| 天然氣 N.Gas | ¢25 | ¢25 | |
| 發(fā)熱量 Burner Rating (kw) | 24 | 24*2 | |
| 燃?xì)饬?The Gas Vol ume((kcal / h) | 20640 | 41280 | |
| 凈重 The Gas Volume (Kg) | 65 | 125 | |
地址:深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)三圍勤裕工業(yè)區(qū)C棟1層